การส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ สิ่งสำคัญที่นักวิจัย นักศึกษาต้องพิจารณา คือ วารสารนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ส่วนวารสารจะต้องมี Peer Review หรือไม่นั้นไม่มีปัญหา เพราะวารสารที่สามารถไปมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น การมีคณะกรรมการ Peer Review ระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องมีเกณฑ์เชิงคุณภาพอีกด้วย ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของวารสารเพื่อรับเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H
หอสมุดฯ พระราชวังสนามจันทร์มีวารสารวิชาการ ที่มีชื่อในฐานข้อมูล TCI อยู่จำนวน 145 รายชื่อ จึงได้ทำรายชื่อวารสารวิชาการภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการเพื่อใช้ประโยชน์ในการตอบคำถาม และเพื่อเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาใช้ในการตรวจสอบแหล่งตีพิมพ์ในประเทศ
ในเว็บไซต์ของของศูนย์ TCI จะแยกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ
| ลำดับ | ชื่อวารสาร | จัดทำโดย | รหัสวารสาร |
| 1 | กระแสอาคเนย์ | ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ | ก453 |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |||
| 2 | จุลนิติ | กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย | ว6จ27 |
| สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | |||
| 3 | จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ | จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ | จ72 |
| 4 | ญี่ปุ่นศึกษา | โครงการญี่ปุ่นศึกษา | ว6ท93 |
| สถาบันเอเชีย ตะวันออกศึกษา | |||
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 5 | ดำรงวิชาการ | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | ด64 |
| 6 | ดุลพาห | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ | ด72 |
| กระทรวงยุติธรรม | |||
| 7 | โดมทัศน์ | สำนักหอสมุด | ว6ด92 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 8 | วารสารนักบริหาร | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | ว6น62 |
| 9 | บทบัณฑิตย์ | เนติบัณฑิตยสภา | บ35 |
| 10 | ภาษาและภาษาศาสตร์ | ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ | ภ627 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 11 | มนุษยศาสตร์สาร | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ม32 |
| 12 | รัฐศาสตร์สาร | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ร643 |
| 13 | รัฐสภาสาร | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | ร647 |
| 14 | วารสารวรรณวิทัศน์ | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ว6ว627 |
| 15 | วารสาร มทร.อีสาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ว6ม2272 |
| ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| 16 | วารสาร สออ. ประเทศไทย | สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา | ว6ส172 |
| แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |||
| ประจำประเทศไทย | |||
| 17 | วารสารกฎหมาย | คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ว6ก32 |
| 18 | วารสารกฎหมาย | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ว6ก323 |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | |||
| 19 | วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | ว6ก332 |
| 20 | วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช | สาขาวิชานิติศาสตร์ | ว6ก36 |
| มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 21 | วารสารกรมบัญชีกลาง | กรมบัญชีกลาง | ว6ก45 |
| 22 | วารสารการงบประมาณ | สำนักงบประมาณ | ว6ก621 |
| 23 | วารสารการจัดการภาครัฐ | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | ว6ก625 |
| และภาคเอกชน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | ||
| 24 | วารสารการจัดการสมัยใหม่ | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | ว6ก626 |
| มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 25 | วารสารการบริหารท้องถิ่น | โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตร | ว6ก6332 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | |||
| สาขาการปกครองท้องถิ่น | |||
| กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |||
| 26 | วารสารการวัดผลการศึกษา | ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา | ว6ก6361 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะศึกษาศาสตร์ | ||
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |||
| 27 | วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา | ว6ก63704 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | |||
| 28 | วารสารการเมือง การบริหาร | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | ว6ก6355 |
| และกฎหมาย | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
| 29 | วารสารเกษมบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | ว6ก75 |
| 30 | วารสารเซนต์จอห์น | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | ว6ช7 |
| 31 | วารสารคหเศรษฐศาสตร์ | สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ | ว6ค55 |
| 32 | วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ว6จ63 |
| ระบบพฤติกรรมไทย | ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติ | ||
| เพื่อการวิจัยและพัฒนา | |||
| ระบบพฤติกรรมไทย | |||
| 33 | วารสารจีนศึกษา | คณะมนุษยศาสตร์ | ว6จ265 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |||
| 34 | วารสารช่อพะยอม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ว6ช48 |
| สถาบันราชภัฏมหาสารคาม | |||
| 35 | วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | ว6ท6851 |
| 36 | วารสารเทคโนโลยีสุรนารี | สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม | ว6ท687 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |||
| 37 | วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร | สำนักเทคโนโลยีการศึกษา | ว6ท6852 |
| การศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 38 | วารสารไทยคดีศึกษา | สถาบันไทยคดีศึกษา | ว6ท92 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 39 | วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | ว6น666 |
| 40 | วารสารนิติศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ | ว6น66 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
| 41 | วารสารนิเทศศาสตร์จุฬา | คณะนิเทศศาสตร์ | ว6น69 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 42 | วารสารบรรณศาสตร์ | ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ | ว6บ45 |
| และสารสนเทศศาสตร์ | |||
| คณะมนุษยศาสตร์ มศว | |||
| 43 | วารสารบริหารการศึกษา มศว | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | ว6บ46 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | |||
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||
| 44 | วารสารบริหารธุรกิจ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ว6บ47 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 45 | วารสารบัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | ว6บ633 |
| พิชญทรรศน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ||
| 46 | วารสารบัณฑิตศึกษา | สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย | ว6บ636 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ||
| 47 | วารสารบัณฑิตศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | ว6บ6363 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | |||
| 48 | วารสารประวัติศาสตร์ | วารสารประวัติศาสตร์ | ว6ป47 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||
| ประสานมิตร | |||
| 49 | วารสารปรัชญาและศาสนา | คณะมนุษยศาสตร์ | ว6ป453 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||
| 50 | วารสารปาริชาต | มหาวิทยาลัยทักษิณ | ว6ป4713 |
| 51 | วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | ว6ป4713 |
| 52 | วารสารพฤติกรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | ว6พ498 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||
| 53 | วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | ว6พ499 |
| การพัฒนา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ||
| 54 | วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | ว6พ63 |
| 55 | วารสารพุทธศาสน์ศึกษา | ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา | ว6พ648 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||
| 56 | วารสารภาษาปริทัศน์ | สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ว6ภ63 |
| 57 | วารสารภาษาและวรรณคดีไทย | ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย | ว6ภ65 |
| คณะอักษรศาสตร์ | |||
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 58 | วารสารภาษาและวัฒนธรรม | สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย | ว6ภ64 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
| 59 | วารสารมนุษยศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ว6ม372 |
| 60 | วารสารมนุษยศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | ว6ม372 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | |||
| 61 | วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ | คณะมนุษยศาสตร์ | ว6ม23 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||
| 62 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ว6ม3759 |
| ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |||
| 63 | วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ | มหาวิทยาลัยพายัพ | ว6ม556 |
| 64 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | ว6ม55813 |
| 65 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | ว6ม5559 |
| 66 | วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ว6ม57 |
| 67 | วารสารเมืองโบราณ | บริษัทวิริยะธุรกิจ | ม85 |
| 68 | วารสารยุโรปศึกษา | ศูนย์ยุโรปศึกษา | ว6ย47 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 69 | วารสารร่มพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยเกริก | ว6ร4 |
| โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา | |||
| 70 | วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | ว6ร625 |
| สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |||
| 71 | วารสารรูสมิแล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ร7 |
| วิทยาเขตปัตตานี | |||
| 72 | วารสารวิจัย มข. | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ว6ว6723 |
| (ฉบับบัณฑิตศึกษา) | |||
| 73 | วารสารวิจัย มข. | ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ว6ว67233 |
| สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ||
| (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) | |||
| 74 | วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ว6ว67253 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | |||
| 75 | วารสารวิจัยรามคำแหง | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ว6ว672511 |
| ฉบับมนุษยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ||
| และสังคมศาสตร์ | |||
| 76 | วารสารวิจัย | สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย | ว6ว6378 |
| สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย | |||
| 77 | วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา | สำนักงานกองทุนสนับสนุน | ว6ว67223 |
| เชิงพื้นที่ | การวิจัย | ||
| 78 | วารสารวิจัยและพัฒนา | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ว6ว672573 |
| วไลยอลงกรณ์ในพระบรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | ||
| ราชูปถัมภ์ | วไลยอลงกรณ์ | ||
| 79 | วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ว6ว67322 |
| และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิทยาเขตปัตตานี | ||
| วิทยาเขตปัตตานี | |||
| 80 | วารสารวิชาการคณะสถาปัตย | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ว6ว6734 |
| กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
| : หน้าจั่ว | |||
| หมายเหตุ ในฐาน TCI ใช้ | |||
| หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะ | |||
| สถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | |||
| 81 | วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ว6ว673511 |
| และสังคมศาสตร์ | |||
| มหาวิทยาลัยบูรพา | |||
| 82 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | ว6ว667382 |
| เอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | |||
| 83 | วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี | ว6ว67383 |
| 84 | วารสารวิชาการหลักสูตร | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | ว6ว688 |
| และการสอน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ||
| 85 | วารสารวิทยบริการ | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย | ว6ว67402 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี | ||
| 86 | วารสารวิทยาการจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | ว6ว67406 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |||
| 87 | วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | ว6พ6382 |
| บูรพาปริทัศน์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
| 88 | วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัย | วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล | ว6ว67408 |
| และพัฒนาคนพิการ | |||
| 89 | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย | คณะครุศาสตร์ | ว6ว69 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 90 | วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ศ4406 |
| และพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์ | |||
| และสังคมศาสตร์ | |||
| 91 | วารสารศรีปทุมปริทัศน์ | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ศ45 |
| ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| 92 | วารสารศาสนาและวัฒนธรรม | วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล | ว6ศ612 |
| 93 | วารสารศิลปกรรมบูรพา | มหาวิทยาลัยบูรพา | ว6ศ613 |
| 94 | วารสารศิลปศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ | ว6ศ624 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
| 95 | วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย | คณะศิลปศาสตร์ | ว6ศ6246 |
| สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||
| 96 | วารสารศิลปศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ | ว6ศ625 |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||
| 97 | วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย | คณะศึกษาศาสตร์ | ว6ศ65 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
| 98 | วารสารศิลป์ พีระศรี | คณะจิตรกรรมประติมากรรม | ว6ศ621 |
| คณะจิตรกรรมประติมากรรม | และภาพพิมพ์ | ||
| และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
| 99 | วารสารศึกษาศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | ว6ศ6813 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | |||
| 100 | วารสารศึกษาศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ | ว6ศ68 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ||
| 101 | วารสารศึกษาศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | ว6ศ68112 |
| มหาวิทยาลัยทักษิณ | |||
| 102 | วารสารศึกษาศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | ว6ศ6812 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | |||
| 103 | วารสารศึกษาศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | ว6ศ6811 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | ||
| 104 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย | ว6ศ682 |
| สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ||
| 105 | วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ | คณะศึกษาศาสตร์ | ว6ศ63 |
| 106 | วารสารเศรษฐกิจและสังคม | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ | ว6ศ745 |
| เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | |||
| 107 | วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | ว6ศ74706 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 108 | วารสารเศรษฐศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | ว6ศ749 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||
| 109 | วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | ว6ศ7471 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 110 | วารสารสงขลานครินทร์ : ฉบับ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ว6ส252 |
| สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิทยาเขตปัตตานี | ||
| 111 | วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา | โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | ว6ส33 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 112 | วารสารสถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า | ว6ส284 |
| 113 | วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | ว6ส303 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||
| 114 | วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส | สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส | ว6ส422 |
| แห่งประเทศไทย | แห่งประเทศไทย | ||
| 115 | วารสารสมาคมนักวิจัย | สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ | ว6ส431 |
| ทางสังคมศาสตร์ | ของสภาวิจัยแห่งชาติ | ||
| 116 | วารสาร สออ. ประเทศไทย | สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา | ว6ส172 |
| แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |||
| ประจำประเทศไทย | |||
| 117 | วารสารสหวิทยาการ | วิทยาลัยสหวิทยาการ | ว6ส603 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 118 | วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง | ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง | ว6ส6263 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |||
| 119 | วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ว6ส61 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 120 | วารสารสังคมศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ | ว6ส6242 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||
| 121 | วารสารสังคมศาสตร์ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ว6ส629 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ||
| 122 | วารสารสังคมศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ | ว6ส627 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ||
| 123 | วารสารสังคมศาสตร์วิจัย | สำนักงานบัณฑิตศึกษา | ว6ส622 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||
| 124 | วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ | สำนักวิชาสังคมศาสตร์ | ว6ส6296 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | |||
| 125 | วารสารสังคมศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ | ส636 |
| และมนุษยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ||
| 126 | วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ว6ส6287 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 127 | วารสารสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี | ว6ส6558 |
| สารสนเทศ มหาวิทยาลัย | |||
| ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | |||
| 128 | วารสารสารสนเทศศาสตร์ มข. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ว6ส6559 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |||
| 129 | วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร |
ว6ส677 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||
| 130 | วารสารสุขศึกษา | คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล | ว6ส74 |
| 131 | วารสารสุขศึกษา พลศึกษา | สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ | ว6ส76 |
| และสันทนาการ | สันทนาการแห่งประเทศไทย | ||
| 132 | วารสารสุทธิปริทัศน์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | ส7225 |
| 133 | วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ว6ส77 |
| 134 | วารสารห้องสมุด | สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ | ว6ห57 |
| 135 | วารสารหาดใหญ่วิชาการ | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | ว6ห56 |
| 136 | วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาฯ | คณะอักษรศาสตร์ | ว6อ62 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 137 | วารสารอารยธรรมศึกษา | สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน | ว6อ656 |
| โขง-สาละวิน | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||
| 138 | ศิลปวัฒนธรรม | บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) | ศ65 |
| 139 | ศิลปากร | สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร | ศ66 |
| 140 | เศรษฐศาสตร์และบริหาร | คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชี | ศ7634 |
| ธุรกิจปริทัศน์ | และคณะบริหารธุรกิจ | ||
| 141 | สยามวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม | ส444 |
| 142 | สังคมศาสตร์ วารสารทางวิชาการ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ว6ส624 |
| 143 | อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะอักษรศาสตร์ | อ62 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | |||
| วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | |||
| 144 | อินฟอร์เมชั่น | สำนักวิทยบริการ | อ6775 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |||
| มหาวิทยาลัยรังสิต | |||
| 145 | เอเชียปริทัศน์ | สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อ76 |